Growia, the plant care app by Atenso
Growia’nın kamerayla bitki tanıma modeli 55832 fotoğrafla eğitildi. Bitki fotoğrafları
GBIF (Global Biodiversity Information Facility) üzerinden yayımlananlardır;
GBIF’te fotoğrafı az olan birkaç ev bitkisi için doğrudan iNaturalist
gözlemleri kullanıldı.
Modelin fotoğrafta bitki olmadığını anlayabilmesi için duvar, zemin, mobilya ve eşya
fotoğrafları da kullanıldı (bitki_degil grubu); bunlar Wikimedia Commons‘tan
alındı. Yalnızca CC0, kamu malı ve CC BY lisanslı fotoğraflar kullanıldı; ticari
kullanımı yasaklayan (NC) ve paylaşım koşullu (SA) lisanslar alınmadı. Fotoğrafların hiçbiri
uygulamanın içinde bulunmaz; uygulama yalnızca fotoğraflardan öğrenilen sayısal modeli içerir.
Her fotoğrafın sahibi, lisansı ve kaynağı (GBIF kaydı ya da Commons sayfası) şu dosyadadır: tanima-kaynaklari.csv (Excel ile açılabilir).
Fotoğraflarını açık lisansla paylaşan herkese teşekkür ederiz. Fotoğraflarının çoğu iNaturalist kullanıcılarına aittir.
| Lisans | Fotoğraf |
|---|---|
| CC BY 4.0 | 38080 |
| CC0 1.0 | 17392 |
| CC BY 2.0 | 192 |
| Kamu malı | 122 |
| CC BY 3.0 | 44 |
| CC BY 2.5 | 2 |
| Hedef | Fotoğraf |
|---|---|
| acalypha | 150 |
| acer | 150 |
| achillea | 150 |
| acorus | 150 |
| adacayi | 150 |
| adenium | 150 |
| adiantum | 150 |
| aesculus | 150 |
| agac_hatmi | 150 |
| agapanthus | 150 |
| agave | 150 |
| ageratum | 150 |
| aglaonema | 150 |
| akcivanotu | 150 |
| alchemilla | 150 |
| alocasia | 150 |
| aloe | 150 |
| alstroemeria | 150 |
| alternanthera | 150 |
| aluminyum_bitkisi | 150 |
| amelanchier | 150 |
| amorphophallus | 150 |
| ananas | 150 |
| anemone | 150 |
| anthurium | 150 |
| antirrhinum | 150 |
| aquilegia | 150 |
| araucaria | 150 |
| arbutus | 150 |
| areka | 150 |
| arisaema | 150 |
| armeria | 150 |
| aspidistra | 115 |
| astilbe | 150 |
| aucuba | 150 |
| ballibaba | 150 |
| beaucarnea | 150 |
| begonia | 150 |
| bellis | 150 |
| benjamin | 150 |
| berberis | 150 |
| betula | 150 |
| biberiye | 150 |
| bitki_degil | 565 |
| bletilla | 150 |
| boga_dikeni | 150 |
| bougainvillea | 150 |
| bromelya | 150 |
| buxus | 150 |
| buz_cicegi | 150 |
| caesalpinia | 150 |
| caladium | 150 |
| calendula | 150 |
| camellia | 150 |
| campanula | 150 |
| canak_cicek | 150 |
| canna | 150 |
| capsicum | 150 |
| carpinus | 150 |
| caryota | 150 |
| castanea | 150 |
| catalpa | 150 |
| cattleya | 150 |
| cedrus | 150 |
| centaurea | 150 |
| ceratonia | 150 |
| cercis | 150 |
| ceropegia | 150 |
| cestrum | 150 |
| cezayir_meneksesi | 150 |
| chaenomeles | 150 |
| chlorophytum | 150 |
| cigdem | 150 |
| cin_para_bitkisi | 53 |
| citrullus | 150 |
| citrus | 150 |
| clematis | 150 |
| clerodendrum | 150 |
| clivia | 58 |
| codiaeum | 150 |
| coffea | 140 |
| colocasia | 150 |
| convallaria | 150 |
| cordyline | 150 |
| coreopsis | 150 |
| cornus | 150 |
| corylus | 150 |
| cosmos | 150 |
| cotinus | 150 |
| crassula_dizi | 150 |
| crataegus | 150 |
| crinum | 150 |
| crossandra | 150 |
| cryptanthus | 43 |
| cucurbita | 150 |
| cuha_cicegi | 150 |
| cuphea | 150 |
| curio | 150 |
| cycas | 150 |
| cyclamen | 150 |
| cynara | 150 |
| cytisus | 150 |
| dag_musmulasi | 150 |
| damkorugu | 150 |
| daucus | 150 |
| davallia | 150 |
| defne_mersin | 150 |
| delphinium | 150 |
| dendrobium | 150 |
| dereotu_rezene | 150 |
| deve_tabani | 150 |
| dianthus | 150 |
| dicentra | 150 |
| dieffenbachia | 150 |
| digitalis | 150 |
| dionaea | 150 |
| dioscorea | 150 |
| diospyros | 150 |
| domates | 150 |
| drasena | 150 |
| drosera | 150 |
| duranta | 150 |
| echinacea | 150 |
| egrelti_bahce | 150 |
| egrelti_mavi | 150 |
| eksi_yonca | 150 |
| elaeagnus | 150 |
| epifit_kaktus | 150 |
| epipremnum | 150 |
| episya | 150 |
| erica | 150 |
| erik | 150 |
| eruca | 150 |
| esek_kuyrugu | 58 |
| eucalyptus | 150 |
| eucomis | 150 |
| euonymus | 150 |
| euphorbia | 150 |
| fagus | 150 |
| fatsia | 150 |
| ficus_kaucuk | 150 |
| filodendron_sarmasik | 150 |
| filodendron_xanadu | 50 |
| fittonia | 150 |
| forsythia | 150 |
| fragaria | 150 |
| fraxinus | 150 |
| frenk_asmasi | 150 |
| fritillaria | 150 |
| fuchsia | 150 |
| gaillardia | 150 |
| gardenia | 150 |
| gasteria | 150 |
| gazania | 150 |
| gelincik | 150 |
| geranium | 150 |
| gerbera | 150 |
| ginkgo | 150 |
| gladiolus | 84 |
| goknar_ladin | 150 |
| gunduz_sefasi | 150 |
| gymnocalycium | 150 |
| gypsophila | 150 |
| hamamelis | 150 |
| hardal | 150 |
| haworthia | 150 |
| hedera | 150 |
| hedychium | 150 |
| helianthus | 150 |
| helleborus | 150 |
| hemerocallis | 150 |
| heptapleurum | 150 |
| horozibigi | 150 |
| hosta | 150 |
| humulus | 150 |
| hyacinthus | 150 |
| hydrangea | 150 |
| hypericum | 150 |
| hypoestes | 150 |
| impatiens | 150 |
| incir | 150 |
| iris | 150 |
| ituzumu | 150 |
| jacaranda | 150 |
| japon_gulu | 48 |
| juglans | 150 |
| kalanso_cicekli | 70 |
| kalanso_yaprakli | 150 |
| kalatea | 150 |
| kanarya_otu | 150 |
| karaagac | 150 |
| kardelen | 150 |
| kaucuk | 150 |
| kavun | 150 |
| kayisi | 150 |
| kedi_otu | 150 |
| kekik | 150 |
| keman_yaprakli | 150 |
| kerria | 150 |
| kiraz | 150 |
| kniphofia | 150 |
| koelreuteria | 150 |
| kolyos | 150 |
| ktenante | 150 |
| kuba_kekigi | 150 |
| kus_yuvasi_egreltisi | 150 |
| kuskonmaz | 150 |
| lagerstroemia | 150 |
| lahana | 118 |
| lantana | 150 |
| lavandula | 150 |
| ligustrum | 150 |
| lilium | 150 |
| limon | 150 |
| limonium | 150 |
| linum | 150 |
| liquidambar | 150 |
| liriodendron | 150 |
| lobelia | 150 |
| logusa_otu | 150 |
| lonicera | 150 |
| lophophora | 150 |
| ludisia | 67 |
| lupinus | 150 |
| magnolia | 150 |
| malus | 150 |
| malva | 150 |
| maranta | 150 |
| marul_hindiba | 150 |
| maydanoz_kisnis | 150 |
| maymun_maskesi | 150 |
| medicago | 150 |
| mirabilis | 150 |
| mor_eksiyonca | 150 |
| mor_telgraf | 150 |
| morus | 150 |
| mum_cicegi | 150 |
| musa | 150 |
| musa_kilici | 150 |
| muscari | 150 |
| nandina | 150 |
| nane | 150 |
| narcissus | 150 |
| nelumbo | 150 |
| nephrolepis | 150 |
| nerium | 150 |
| nicotiana | 150 |
| nigella | 150 |
| ocimum | 150 |
| oenothera | 150 |
| olea | 150 |
| oncidium | 150 |
| ophiopogon | 150 |
| opuntia | 150 |
| orkide_diger | 150 |
| ornithogalum | 150 |
| palmiye_salon | 150 |
| palmiye_yelpaze | 150 |
| papatya | 150 |
| para_agaci | 150 |
| passiflora | 150 |
| patlican | 150 |
| pelargonium | 150 |
| pelin | 150 |
| penstemon | 150 |
| peperomia | 150 |
| persea | 150 |
| phalaenopsis | 150 |
| phaseolus | 150 |
| phlomis | 150 |
| phormium | 150 |
| photinia | 150 |
| phyllostachys | 150 |
| physalis | 150 |
| pilea | 150 |
| pinguicula | 150 |
| pinus | 150 |
| pirasa | 150 |
| pistacia | 150 |
| pistia | 150 |
| pittosporum | 150 |
| platanus | 150 |
| platycerium | 150 |
| pleiospilos | 39 |
| plumbago | 150 |
| polygonatum | 150 |
| polyscias | 150 |
| populus | 150 |
| potentilla | 150 |
| pulmonaria | 150 |
| punica | 150 |
| puskul_cicegi | 150 |
| pyracantha | 150 |
| pyrus | 150 |
| quercus | 150 |
| ranunculus | 150 |
| raphanus | 150 |
| ravenala | 126 |
| rhaphidophora | 21 |
| rhaphiolepis | 150 |
| rhapis | 150 |
| rhipsalis | 150 |
| rhododendron | 150 |
| ricinus | 150 |
| rosa | 150 |
| rubus | 150 |
| rudbeckia | 150 |
| ruj_bitkisi | 150 |
| ruscus | 150 |
| ruta | 69 |
| sabun_otu | 150 |
| salatalik | 150 |
| salvinia | 150 |
| sambucus | 150 |
| sans_bambusu | 150 |
| sansevieria | 150 |
| sarracenia | 150 |
| schlumbergera | 150 |
| scilla | 150 |
| scindapsus | 150 |
| sebboy | 150 |
| selaginella | 150 |
| semizotu | 150 |
| semsiye_otu | 150 |
| servi_mazi | 150 |
| sinningia | 150 |
| sise_sukulent | 150 |
| sixalix | 150 |
| sogan | 150 |
| solidago | 150 |
| sorbus | 150 |
| spathiphyllum | 72 |
| spinacia | 150 |
| spiraea | 150 |
| stachys | 150 |
| stapelia | 150 |
| stephanotis | 143 |
| strelitzia | 150 |
| streptocarpus | 150 |
| sukulent_senecio | 38 |
| sus_cimi | 150 |
| sus_kuskonmazi | 150 |
| sus_sarimsagi | 150 |
| syngonium | 150 |
| syringa | 150 |
| taflan_kirazi | 150 |
| tagetes | 150 |
| tas_gulu | 150 |
| tatli_patates | 150 |
| taxus | 150 |
| telgraf_cicegi | 150 |
| teucrium | 150 |
| thalictrum | 150 |
| thunbergia | 150 |
| tilia | 150 |
| tillandsia | 150 |
| top_kaktus | 123 |
| topalak | 150 |
| trampet_cicegi | 150 |
| tropaeolum | 150 |
| tulipa | 150 |
| tuylu_telgraf | 41 |
| typha | 150 |
| vaccinium | 150 |
| verbascum | 150 |
| verbena | 150 |
| veronica | 150 |
| viburnum | 150 |
| viola | 150 |
| vitis | 150 |
| wisteria | 150 |
| yalanci_akasya | 150 |
| yasemin | 150 |
| yilan_bicagi | 150 |
| yildiz_cicegi | 150 |
| yucca | 150 |
| zamioculcas | 80 |
| zea | 150 |
| zinnia | 150 |
| zipcikti | 150 |
| ziziphus | 61 |
Sorular için: atensostudio@gmail.com